| Référence | 464 |
| Type de maison | Maison |
| Commune | ZWEVEGEM |
| Code postal | 8550 |
| Rue | Populierenlaan |
| N° | 2 - 2A |
| Transaction | à vendre |
| Prix demandé | 500 000 euro |
| Surface habitable | 249m² |
| Surface | 655m² |
| Nombre de chambres à coucher | 3 |
| Nombre de salles de bains | 1 |
| E spécifique | 41 kWh/m²an |
| Classe énergétique ou label | A |
| Certificat énergétique valable jusqu'au | 2035-04-15 00:00:00 |
| Code Unique | 34042-G-OMV_2021015045/EP02797/A002/D01/SD001 |
| Niet geindexeerd KI | 6 euro |
| Année de construction | 2023 |
| État de la propriété | Nieuwbouw |
| Nombre de places de stationnement | 2 |
| Nombre de garages | 1 |
| Nombre d'étages | 3 |
| Cuisine | Entièrement équipée |
| Chauffage | Chauffage par le sol |
| Surface de terasse | 23m² |
| Disponibilité | A convenir |
| Développement | 3 façades |
| Rapport de controle d'une installation électrique | Oui, conforme RGIE |
| Visite virtuelle | https://vimeo.com/1078068218 |
| Notification | nieuw |
| Informations notariales | Présent |
| Permis d'urbanisme obtenu | oui |
| Droit de préemption possible | non |
| Autorisation de lotissement | oui |
| Affectation | Woongebied |
| Citation pour infraction urbanistique | Aucune mesure judiciaire de réparation ou mesure administrative imposée |
Ces données sont purement informative.
Immohali ne peut être tenu responsable de l'exactitude des renseignements communiqués.
Voulez-vous vérifier cette information double avec notre administrateur du dossier.
Les prix annoncés le sont sous toute réserve et sans engagement tant qu'un compromis de vente ou une offre n'ont pas été signés par le propriétaire/vendeur.